Контроллер HF-K1.0
Контроллер HF-K1.0
- – Простая установка
- – Подходит для использования на открытом воздухе (защита IР65)
- – 5″ LCD сенсорный дисплей
- – От 16 до 120 каналов (дополнительных выходов)
- – Порт дистанционного управления RS485
- – Гибкость программирования настроек промывок
- – Индикация питания, аудио и визуальная сигнализация
- – Выход сигнала тревоги с внешними устройствами
Категория Контроллеры
Описание продукта
Контроллер HF-K1.0 специально разработан для контроля и управления системой фильтрации серии HF. Оснащен 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем. Интерфейс управления прост в эксплуатации. Оператору не нужно осваивать сложный язык программирования.
Управление системой с дисплея устройства включает в себя следующие функции:
- – Запуск системы в режим фильтрации;
- – Полная остановка системы;
- – Запуск и остановка системы в режиме обратной промывки;
- – Регулировка по времени цикла обратной промывки.
Контроллер оснащен встроенным двухсторонним контролем давления (0,5-4,5В).
Устройство может одновременно контролировать до 8 фильтров в системе.
Характеристики
| Параметры | Диапазон | Единица/примечание | Значение по умолчанию | Подведомственная страница |
| Количество | 0-8 | шт | 8 | Настройки параметра оборудования |
| Работа главного клапана | Работает да/нет | Работа главного клапана | ||
| Режим пуска обратной промывки | Параметры пуска перепада давления, установленного времени и высокого давления | Время пуска перепад давления | ||
| Время работы фильтрации | 0-9999 | Час минута | 1ч0с | Настройки параметра времени |
| Время обратной промывки блока | 0-9999 | секунда | 10 | |
| Задержка пуска главного клапана | 0-9999 | секунда | 30 | |
| Задержка остановки главного клапана | 0-9999 | секунда | 30 | |
| Единичная продолжительность интервала | 0-9999 | секунда | 2 | |
| Время задержки перепада давления | 0-9999 | секунда | 5 | |
| Цикл действия главного клапана | 0-9999 | секунда | 30 | |
| Время задержки сигнализации перепада давления | 0-9999 | секунда | 600 | |
| Пуск обратной промывки перепада давления | 0-99.99 | bar
|
1.0 | Настройки параметра давления |
| Избыточное давление обратной промывки на входе воды | 0-99.99 | bar | 6.0 | |
| Сигнализация избыточного давления на входе воды | 0-99.99 | bar | 10.0 | |
| Сигнализация снижения давления на входе воды | 0-99.99 | bar | 3.0 | |
| Повышение давления на выпускном клапане | 0-99.99 | bar | 3.5 | |
| Понижение давления на выпускном клапане | 0-99.99 | bar | 2.5 | |
| Сигнализация снижения давления на выпускном клапане | 0-99.99 | bar | 2.0 | |
| Адрес связи | 1-247 | Настройка адреса связи ModBus | 1 | Настройки дополнит. параметры адрес связи |
| Способ управления | дистанционно или локально | местный | Настройки дополнит. параметры режим управления |
